Familie Rath
+49 2256 – 1896
| Kalenderwoche | Datum | Preis ohne Nebenkosten |
Belegung |
| 19 | 03.05. – 10.05.2025 | 820,00 € | belegt |
| 21 | 17.05. – 24.05.2025 | 695,00 € | belegt |
| 22 | 24.05. – 31.05.2025 | 820,00 € | belegt |
| 25 | 14.06. – 21.06.2025 | 820,00 € | belegt |
| 29 | 12.07. – 19.07.2025 | 1.370,00 € | belegt |
| 31 | 26.07. – 02.08.2025 | 1.370,00 € | belegt |
| 34 | 16.08. – 23.08.2025 | 1.370,00 € | belegt |
| 35 | 23.08. – 30.08.2025 | 1.160,00 € | frei |
| 36 | 30.08. – 06.09.2025 | 820,00 € | belegt |
| 40 | 27.09. – 04.10.2025 | 695,00 € | frei |
| 41 | 04.10. – 11.10.2025 | 820,00 € | frei |
| 44 | 25.10. – 01.11.2025 | 695,00 € | frei |
| Zusätzliche Kosten | |||
| Haustier | 20,00 € | ||
| Verwaltungsgebühren | 40,00 € | ||
| Kurtaxe | 2,65 € pro Nacht/Person | ||
| Reinigung | 95,00 € | ||
| Kaution | 150,00 € |
Noch keine Kommentare.